Who holds FIVEFIVE BELOW
35 funds on our shelf carry FIVE BELOW — heaviest hand: PEZ at 4.13% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PEZInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | INDEX | 4.13% | $21M | 4,013 |
| RFGInvesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | INDEX | 1.81% | $339M | 25,162 |
| XRTState Street SPDR S&P Retail ETF | INDEX | 1.31% | $373M | 27,810 |
| XMMOInvesco S&P MidCap Momentum ETF | INDEX | 1.08% | $7.2B | 317,704 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.99% | $1.5B | 63,069 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 0.73% | $2.8B | 90,017 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.68% | $1.1B | 57,200 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.68% | $10.6B | 322,484 |
| SQLTiShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 0.46% | — | 139 | |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.41% | $414M | 7,473 |
| QVMMInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.40% | $418M | 7,481 |
| ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | INDEX | 0.39% | $978M | 16,762 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.37% | $18.4B | 300,207 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.36% | $2.2B | 92,448 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.35% | $123.5B | 1,912,527 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.35% | $17.7B | 692,211 |
| RETLDirexion Daily Retail Bull 3X ETF | 0.30% | — | 1,029 | |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.27% | $30M | 367 |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 0.26% | $5.6B | 72,701 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.22% | $1.2B | 11,778 |
| ISCBiShares Morningstar Small-Cap ETF | INDEX | 0.21% | $274M | 2,355 |
| ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | INDEX | 0.21% | $2.8B | 25,792 |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.21% | $370M | 4,809 |
| RWKInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | INDEX | 0.19% | $1.3B | 11,291 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.18% | $646M | 14,980 |
| SMMDiShares Russell 2500 ETF | INDEX | 0.17% | $4.1B | 31,576 |
| SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.15% | $270M | 1,833 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.15% | $58.9B | 1,244,760 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.15% | $20B | 122,443 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.15% | $20.2B | 623,728 |
| WSMLiShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.12% | — | 3,506 | |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.08% | $42.4B | 151,329 | |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.03% | $34.8B | 49,845 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.01% | $21.3B | 35,405 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.01% | $130.6B | 81,500 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS