Who holds JBLJABIL
42 funds on our shelf carry JABIL — heaviest hand: POWA at 1.71% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| POWAInvesco Bloomberg Pricing Power ETF | INDEX | 1.71% | $166M | 10,432 |
| BMVPInvesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.65% | — | 6,301 | |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.17% | $6.3B | 256,803 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 0.89% | $1B | 25,670 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.86% | $20B | 588,246 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.84% | $4.1B | 98,690 |
| VBRVanguard Small Cap Value Index Fund | INDEX | 0.68% | $30.1B | 1,535,032 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.64% | $3.5B | 82,089 |
| QVMTInvesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 0.42% | — | 1,902 | |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.40% | $4.1B | 58,393 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.38% | $58.9B | 2,358,092 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.23% | $121B | 846,534 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.22% | $334M | 2,790 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.21% | $56.3B | 437,170 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.21% | $48.6B | 371,126 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.20% | $3.7B | 26,854 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.20% | $1.7B | 12,468 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.18% | $30M | 211 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.17% | — | 136 | |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.15% | $75.1B | 907,705 |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.15% | $9.8B | 54,947 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.14% | $18.1B | 94,620 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.14% | $27.2B | 128,274 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.13% | — | 609 | |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.13% | $11.7B | 52,563 |
| PRNT3D Printing (The) ETF | 0.12% | — | 249 | |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.12% | $1.5B | 6,074 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.11% | $10.1B | 37,527 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.09% | $9M | 49 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.09% | $130.6B | 392,141 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.09% | $3.3B | 10,074 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.09% | $21.3B | 170,330 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.09% | $710M | 8,742 |
| DFAUDimensional US Core Equity Market ETF | ACTIVE | 0.08% | $6.3B | 26,766 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.08% | — | 1,032 | |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.07% | $1.6B | 4,403 |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.07% | $1B | 2,740 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.07% | $57.9B | 95,500 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.06% | $134M | 301 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.05% | $12.3B | 48,427 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.05% | $34.8B | 56,967 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.05% | $80B | 136,248 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS