Who holds AMATAPPLIED MATERIALS
60 funds on our shelf carry APPLIED MATERIALS — heaviest hand: XNTK at 5.67% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| XNTKState Street SPDR NYSE Technology ETF | INDEX | 5.67% | $2.1B | 184,184 |
| TINYProShares Nanotechnology ETF | INDEX | 5.36% | $6M | 1,432 |
| PSIInvesco Semiconductors ETF | ACTIVE | 4.49% | $3.1B | 277,627 |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 3.97% | $66.6B | 6,979,388 |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETF | INDEX | 3.53% | $3.4B | 260,540 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 3.49% | $43.2B | 4,172,817 |
| SOXYYieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 3.42% | — | 5,653 | |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 3.24% | — | 1,118 | |
| CHPYYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 2.96% | — | 98,313 | |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 2.75% | $2.8B | 184,498 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 2.72% | $121B | 6,367,812 |
| SPINState Street US Equity Premium Income ETF | 2.63% | — | 1,672 | |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 2.50% | $18.1B | 1,195,775 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 2.28% | $48.6B | 2,915,910 |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 2.23% | $21.6B | 1,278,326 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 2.19% | $1.5B | 144,771 | |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 2.02% | $3.5B | 186,537 |
| SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | INDEX | 2.01% | $19B | 988,683 |
| TCHPT. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | ACTIVE | 1.80% | $721M | 73,939 |
| QTOPiShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 1.76% | — | 15,864 | |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 1.71% | $8B | 293,049 |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 1.71% | $16M | 499 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 1.68% | $2M | 131 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 1.67% | $104M | 6,178 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 1.63% | — | 343 | |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 1.61% | $57.9B | 1,177,500 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 1.53% | $75.1B | 5,346,851 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 1.52% | $27.2B | 976,921 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 1.50% | — | 4,465 | |
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | INDEX | 1.45% | $21.9B | 992,507 |
| HECOState Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 1.43% | — | 1,706 | |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 1.40% | $11.7B | 398,332 |
| DECOState Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 1.40% | — | 434 | |
| CPTLGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 1.39% | — | 3,206 | |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 1.32% | $64B | 3,744,705 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 1.32% | $475.9B | 16,603,210 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 1.31% | — | 25,322 | |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 1.30% | $740M | 22,680 |
| GURUGlobal X Guru Index ETF | INDEX | 1.27% | $43M | 1,541 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 1.24% | $29M | 976 |
| IBOTVanEck Robotics ETF | INDEX | 1.23% | $108M | 3,203 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 1.23% | $1.5B | 46,016 |
| USDProShares Ultra Semiconductors | INDEX | 1.23% | $3.2B | 58,721 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 1.19% | $21.3B | 1,295,133 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 1.18% | $10.1B | 283,827 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.17% | $2B | 53,173 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.13% | $8M | 240 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 1.12% | $16.8B | 458,880 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 1.10% | $135.5B | 8,403,225 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 1.10% | $12.3B | 601,108 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.07% | $6.3B | 170,557 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 1.07% | $1B | 22,445 |
| IWFGNYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 1.05% | — | 1,290 | |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 1.05% | $9M | 349 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 1.05% | — | 9,443 | |
| SOXLDIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES | INDEX | 1.04% | $20.4B | 1,359,381 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 1.02% | — | 950 | |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.01% | $11.8B | 318,147 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 1.01% | $42.4B | 1,126,207 | |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 1.00% | $710M | 64,424 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS