Who holds CASYCASEYS GENERAL STORES
45 funds on our shelf carry CASEYS GENERAL STORES — heaviest hand: PSL at 4.21% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PSLInvesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | INDEX | 4.21% | $78M | 4,889 |
| RSPSInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | INDEX | 3.11% | $427M | 11,234 |
| NUMGNuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 2.28% | $390M | 10,551 | |
| XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.90% | $13.3B | 326,915 |
| QQQJInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | INDEX | 1.31% | $698M | 21,957 |
| XRTState Street SPDR S&P Retail ETF | INDEX | 1.24% | $373M | 5,949 |
| IYKiShares US Consumer Staples ETF | INDEX | 1.12% | $1.6B | 21,776 |
| VDCVanguard Consumer Staples Fund | INDEX | 0.86% | $7.1B | 122,034 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.84% | $1.5B | 32,159 | |
| GXPSGlobal X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.79% | — | 834 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.69% | $20B | 183,926 |
| KXIiShares Global Consumer Staples ETF | INDEX | 0.69% | $1.1B | 11,514 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.64% | $17.7B | 463,516 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.58% | $8M | 67 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 0.57% | $2B | 14,037 |
| LGLVState Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | INDEX | 0.57% | $1.1B | 8,169 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.51% | $29M | 217 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.37% | $4.1B | 21,347 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.36% | $4.1B | 20,682 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.31% | $4.1B | 15,442 |
| RETLDirexion Daily Retail Bull 3X ETF | 0.30% | — | 404 | |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.28% | $58.9B | 832,795 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.22% | $96B | 312,168 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.21% | $18.2B | 53,098 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.20% | $18.1B | 50,946 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.20% | $810M | 2,289 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.19% | $646M | 4,874 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.19% | $56.3B | 154,613 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.18% | $1.7B | 4,415 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.15% | — | 48 | |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.14% | $21.6B | 44,383 |
| SDYState Street SPDR S&P Dividend ETF | INDEX | 0.13% | $20.5B | 35,661 |
| VIGVanguard Div Appreciation ETF | INDEX | 0.10% | $84.8B | 209,372 |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.10% | $9.8B | 14,174 |
| PFMInvesco Dividend Achievers ETF | INDEX | 0.09% | $778M | 1,046 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.09% | $334M | 443 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.08% | $57.9B | 54,901 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.08% | $3.3B | 3,565 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.08% | $42.4B | 49,732 | |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.07% | $80B | 78,730 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.07% | $34.8B | 32,883 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.07% | $130.6B | 122,593 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.06% | $12.3B | 27,952 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.06% | $21.3B | 53,253 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.06% | — | 2 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS