Who holds DDOGDATADOG
60 funds on our shelf carry DATADOG — heaviest hand: CLOU at 6.01% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| CLOUGlobal X Cloud Computing ETF | INDEX | 6.01% | $381M | 87,366 |
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | INDEX | 3.01% | $14.3B | 1,584,519 |
| HECOState Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 2.84% | — | 9,424 | |
| DECOState Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 2.79% | — | 2,409 | |
| TEKXState Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 2.78% | — | 1,873 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 2.67% | $20B | 1,853,241 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 2.17% | $13.8B | 2,629,266 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.83% | $2B | 117,015 |
| XITKState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF | INDEX | 1.70% | $70M | 4,471 |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 1.63% | — | 1,767 | |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.59% | $6.3B | 355,014 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.24% | $4.1B | 185,523 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 1.20% | $1.5B | 156,536 | |
| FITEState Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | INDEX | 1.05% | $155M | 10,132 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 0.98% | — | 5,585 | |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 0.93% | — | 496 | |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.91% | $68.1B | 7,171,428 |
| XSWState Street SPDR S&P Software & Services ETF | INDEX | 0.84% | $488M | 12,906 |
| AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | INDEX | 0.73% | $2.1B | 267,636 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.72% | $18.1B | 482,668 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.72% | $646M | 51,789 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.65% | $56.3B | 1,377,261 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.62% | $1.7B | 39,619 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.57% | $121B | 2,654,511 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.52% | — | 435 | |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.49% | — | 468 | |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.45% | $27.2B | 404,118 |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.43% | $16M | 216 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.42% | $11.7B | 167,877 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.41% | — | 149 | |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.41% | $8B | 123,098 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.41% | $104M | 2,609 |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 0.40% | $64B | 1,580,514 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.40% | $475.9B | 7,005,708 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 0.39% | $2M | 57 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.38% | — | 10,711 | |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.36% | $75.1B | 2,331,477 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.36% | $10.1B | 119,580 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.35% | $1.5B | 18,249 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.34% | — | 1,760 | |
| TCHPT. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | ACTIVE | 0.32% | $721M | 24,514 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.29% | — | 23 | |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.28% | $3.3B | 32,100 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.27% | $130.6B | 1,235,369 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.27% | $135.5B | 3,929,695 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.26% | $21.3B | 536,599 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.25% | $80B | 713,057 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.25% | $12.3B | 253,437 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.25% | — | 396 | |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.25% | $9M | 145 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.24% | $57.9B | 489,532 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.24% | $34.8B | 296,836 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.24% | $29M | 259 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.24% | $96B | 871,831 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.23% | $425M | 3,645 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.23% | $1.9B | 16,299 |
| KOMPState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | INDEX | 0.22% | $2.7B | 21,073 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.22% | $134M | 1,087 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.19% | $3.5B | 24,648 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.17% | — | 204 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS