Who holds DGDOLLAR GENERAL
60 funds on our shelf carry DOLLAR GENERAL — heaviest hand: TOLZ at 4.33% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| TOLZProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | INDEX | 4.33% | $137M | 54,287 |
| RSPSInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | INDEX | 2.98% | $427M | 56,714 |
| EWQiShares MSCI France ETF | INDEX | 2.86% | $334M | 81,340 |
| IPAVGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 2.83% | — | 1,421 | |
| QDIVGlobal X S&P 500 Quality Dividend ETF | INDEX | 2.22% | $28M | 5,091 |
| POWAInvesco Bloomberg Pricing Power ETF | INDEX | 2.19% | $166M | 27,525 |
| XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.64% | $13.3B | 1,948,024 |
| XRTState Street SPDR S&P Retail ETF | INDEX | 1.49% | $373M | 49,531 |
| SPVMInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF | INDEX | 1.46% | $132M | 15,345 |
| RTHVanEck Retail ETF | INDEX | 1.33% | $235M | 25,071 |
| IGROiShares International Dividend Growth ETF | INDEX | 1.13% | $1.2B | 123,017 |
| VDCVanguard Consumer Staples Fund | INDEX | 1.02% | $7.1B | 741,241 |
| GXPSGlobal X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.92% | — | 4,962 | |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.86% | $618M | 41,601 |
| SMOTVanEck Morningstar SMID Moat ETF | INDEX | 0.83% | $306M | 19,255 |
| KXIiShares Global Consumer Staples ETF | INDEX | 0.80% | $1.1B | 68,596 |
| EZUiShares MSCI Eurozone ETF | INDEX | 0.78% | $9.4B | 596,496 |
| RPVInvesco S&P 500 Pure Value ETF | INDEX | 0.70% | $1.7B | 92,551 |
| IVLUiShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF | INDEX | 0.66% | $4.5B | 249,388 |
| EXIiShares Global Industrials ETF | INDEX | 0.62% | $1.5B | 70,984 |
| EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF | INDEX | 0.54% | $15.2B | 670,125 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.52% | $1.2B | 47,734 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.51% | $270M | 10,869 |
| PABDiShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF | INDEX | 0.49% | $323M | 13,220 |
| CEFAGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | INDEX | 0.45% | $11M | 2,478 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.45% | $17.5B | 1,377,413 |
| IEViShares Europe ETF | INDEX | 0.43% | $1.6B | 56,085 |
| QVMTInvesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 0.41% | — | 3,794 | |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.41% | $30M | 900 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.40% | $1.1B | 38,216 |
| IDLVInvesco S&P International Developed Low Volatility ETF | INDEX | 0.39% | $317M | 10,771 |
| VGKVanguard European Stock Index Fund | INDEX | 0.38% | $20.6B | 1,171,159 |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | INDEX | 0.37% | $9.2B | 287,888 |
| VYMIVanguard International High Dividend Yield Fund | INDEX | 0.31% | $7.9B | 580,329 |
| RETLDirexion Daily Retail Bull 3X ETF | 0.31% | — | 2,041 | |
| IMFLInvesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.29% | $1.1B | 26,711 |
| IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | INDEX | 0.29% | $188.2B | 0 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.28% | $15.2B | 334,617 |
| VDVVanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 0.28% | — | 1,257 | |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.26% | $68.1B | 4,724,142 |
| EFAiShares MSCI EAFE ETF | INDEX | 0.26% | $76.1B | 1,684,411 |
| AIBFiShares Future AI Beneficiaries ETF | 0.25% | — | 4,579 | |
| PXFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | INDEX | 0.24% | $2.9B | 60,762 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.24% | $425M | 7,934 |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.23% | $9.8B | 178,329 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.22% | $1.9B | 30,996 |
| VEAVanguard Developed Markets Index Fund | INDEX | 0.22% | $141.2B | 4,874,875 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.21% | $96B | 1,576,693 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.21% | $56.3B | 922,384 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.20% | $1.7B | 26,268 |
| IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | INDEX | 0.20% | $32.4B | 570,479 |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.19% | $281M | 16,122 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.17% | $3.3B | 44,845 |
| VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | INDEX | 0.17% | $40.1B | 1,159,466 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.17% | — | 285 | |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF | INDEX | 0.16% | $76.3B | 7,327,842 |
| IUSInvesco RAFI Strategic US ETF | INDEX | 0.15% | $970M | 11,615 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.15% | $381M | 4,292 |
| VDGVanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 0.15% | — | 576 | |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | INDEX | 0.15% | $17.5B | 227,939 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS