Who holds EBAYEBAY
60 funds on our shelf carry EBAY — heaviest hand: EBIZ at 4.17% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| EBIZGlobal X E-commerce ETF | INDEX | 4.17% | $58M | 9,362 |
| PEZInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | INDEX | 3.88% | $21M | 6,942 |
| MILNGlobal X Millennial Consumer ETF | INDEX | 3.05% | $117M | 23,571 |
| QQQJInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | INDEX | 2.73% | $698M | 264,044 |
| RSPDInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | INDEX | 2.47% | $383M | 54,563 |
| POWAInvesco Bloomberg Pricing Power ETF | INDEX | 2.38% | $166M | 32,799 |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 2.37% | $116M | 21,721 |
| GENZVanEck Digital Native Economy ETF | 1.71% | — | 6,520 | |
| XRTState Street SPDR S&P Retail ETF | INDEX | 1.50% | $373M | 51,183 |
| PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF | INDEX | 1.42% | $539M | 63,249 |
| SPGPInvesco S&P 500 GARP ETF | INDEX | 1.42% | $2.1B | 242,414 |
| XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.24% | $21.5B | 2,502,546 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 1.22% | $1.5B | 339,528 | |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.87% | $1.2B | 86,893 |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.79% | $298M | 15,488 |
| QVMTInvesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 0.77% | — | 7,793 | |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 0.73% | $5.6B | 425,730 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.72% | $17.5B | 2,500,510 |
| GXPDGlobal X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.72% | — | 3,056 | |
| DGTState Street SPDR Global Dow ETF | INDEX | 0.70% | $629M | 38,596 |
| SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | INDEX | 0.63% | $19B | 965,705 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.59% | $3.7B | 177,645 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.52% | $200M | 8,704 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.46% | $1.1B | 47,543 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.42% | $68.1B | 8,576,053 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.40% | $520M | 16,818 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.39% | $119M | 15,984 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.37% | $15.2B | 476,649 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.37% | $1.7B | 53,108 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.36% | $56.3B | 1,680,904 |
| RETLDirexion Daily Retail Bull 3X ETF | 0.34% | — | 2,456 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.32% | $20B | 493,920 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.32% | $30M | 801 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.29% | $4.1B | 95,849 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.28% | — | 520 | |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.28% | $370M | 11,962 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.24% | $1.9B | 37,106 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.23% | $96B | 1,897,272 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.22% | $334M | 6,272 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.22% | $18.1B | 334,462 |
| NZACState Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 0.22% | $197M | 3,497 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.20% | $4.8B | 79,338 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.20% | $646M | 30,702 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.19% | $1.5B | 21,912 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.18% | $58.1B | 1,631,675 |
| PRFInvesco RAFI US 1000 ETF | INDEX | 0.18% | $9.9B | 145,814 |
| QVMLInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.17% | $1.7B | 23,418 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.16% | $125.5B | 3,815,298 |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 0.14% | $44.5B | 521,592 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.14% | $4.1B | 45,646 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.13% | $710M | 38,253 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.13% | $1.2B | 13,393 |
| SPGMState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | INDEX | 0.13% | $1.8B | 18,458 |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.12% | $1B | 10,371 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.12% | — | 23 | |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.11% | $134M | 1,152 |
| IUSInvesco RAFI Strategic US ETF | INDEX | 0.11% | $970M | 9,104 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.10% | $57.9B | 487,585 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.10% | $81.8B | 703,158 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.10% | $80B | 631,802 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS