Who holds INTUINTUIT
60 funds on our shelf carry INTUIT — heaviest hand: FINX at 3.92% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| FINXGlobal X FinTech ETF | INDEX | 3.92% | $289M | 20,309 |
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | INDEX | 3.13% | $14.3B | 1,294,171 |
| MILNGlobal X Millennial Consumer ETF | INDEX | 2.49% | $117M | 7,216 |
| PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF | INDEX | 2.48% | $539M | 38,927 |
| FLOWGlobal X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | INDEX | 2.03% | $4M | 2,203 |
| FLAGGlobal X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 1.94% | — | 107 | |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 1.84% | — | 1,444 | |
| RUNNRunning Oak Efficient Growth ETF | 1.50% | — | 16,996 | |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.42% | $6.3B | 254,650 |
| SPGPInvesco S&P 500 GARP ETF | INDEX | 1.36% | $2.1B | 82,142 |
| EQWLInvesco S&P 100 Equal Weight ETF | INDEX | 1.09% | $2.8B | 90,248 |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 1.06% | $370M | 16,009 |
| XNTKState Street SPDR NYSE Technology ETF | INDEX | 0.79% | $2.1B | 71,131 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.79% | $334M | 7,875 |
| XSWState Street SPDR S&P Software & Services ETF | INDEX | 0.67% | $488M | 10,336 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.64% | $8M | 149 |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.64% | $281M | 20,604 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.61% | $122.9B | 2,218,990 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.59% | $520M | 8,689 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.57% | $48.6B | 798,576 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.57% | $24.1B | 398,592 |
| VFVAVanguard U.S. Value Factor ETF | INDEX | 0.54% | $764M | 15,158 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.47% | $27.2B | 330,242 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.44% | $11.7B | 137,191 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.42% | — | 8,598 | |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 0.41% | $64B | 1,290,730 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.41% | $476.7B | 5,721,991 |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% | — | 390 | |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.39% | $1.6B | 18,208 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.39% | $381M | 4,475 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.39% | $1.5B | 15,881 |
| XITKState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF | INDEX | 0.37% | $70M | 973 |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.37% | $16M | 176 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.37% | $10.1B | 97,958 |
| MGVVanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | INDEX | 0.37% | $8.2B | 182,261 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.36% | $8B | 101,761 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 0.36% | $2M | 47 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.35% | $104M | 2,131 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.34% | — | 116 | |
| PFMInvesco Dividend Achievers ETF | INDEX | 0.33% | $778M | 7,755 |
| VIGVanguard Div Appreciation ETF | INDEX | 0.33% | $84.8B | 1,547,597 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.32% | — | 1,557 | |
| NZUSSPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 0.31% | — | 24 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.30% | $75.1B | 1,924,290 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.29% | $125.5B | 2,605,794 |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 0.29% | $44.7B | 379,685 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.28% | $4.1B | 33,210 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.27% | $42.4B | 331,690 | |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.27% | $1.2B | 9,693 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.26% | $5.6B | 41,807 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.26% | — | 2,607 | |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.26% | — | 19 | |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.26% | $1.3B | 10,522 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 0.24% | $2.5B | 17,396 |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.23% | $1B | 7,229 |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 0.23% | $3.7B | 25,867 |
| DGTState Street SPDR Global Dow ETF | INDEX | 0.22% | $629M | 5,305 |
| QWLDState Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | INDEX | 0.22% | $175M | 1,141 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.22% | $9M | 118 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.22% | $3.3B | 21,826 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS