Who holds MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS
60 funds on our shelf carry MONOLITHIC POWER SYSTEMS — heaviest hand: SMHX at 4.72% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SMHXVanEck Fabless Semiconductor ETF | 4.72% | — | 9,585 | |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 3.17% | $43.2B | 1,253,587 |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETF | INDEX | 2.72% | $3.4B | 66,590 |
| SOXYYieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 2.62% | — | 1,391 | |
| CHPYYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 2.51% | — | 27,677 | |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.98% | $2B | 29,811 |
| XSDState Street SPDR S&P Semiconductor ETF | INDEX | 1.97% | $3.3B | 49,555 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.48% | $13.8B | 366,521 |
| PBWInvesco WilderHill Clean Energy ETF | INDEX | 1.42% | $342M | 3,547 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.31% | $2.8B | 29,099 |
| CHPXGlobal X AI Semiconductor & Quantum ETF | 1.30% | — | 1,233 | |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.27% | $6.3B | 66,408 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 1.19% | $740M | 6,821 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 1.17% | $1B | 8,157 |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 1.16% | $66.6B | 670,907 |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.15% | $11.8B | 118,438 |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 1.08% | — | 259 | |
| MOTGVanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | INDEX | 0.92% | $18M | 145 |
| SOXLDIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES | INDEX | 0.79% | $20.4B | 360,404 |
| TCHPT. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | ACTIVE | 0.77% | $721M | 11,205 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.74% | $4.1B | 26,277 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.62% | $68.1B | 999,695 |
| SMOTVanEck Morningstar SMID Moat ETF | INDEX | 0.62% | $306M | 1,752 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.46% | $119M | 2,000 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.45% | $121B | 394,207 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.37% | $334M | 1,121 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.37% | $1.7B | 5,613 |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.36% | — | 65 | |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.33% | — | 64 | |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.29% | $21.6B | 55,495 |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.29% | $16M | 32 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.28% | $104M | 395 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.28% | $8B | 18,095 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 0.28% | $2M | 8 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.27% | $18.1B | 42,221 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.27% | $75.1B | 358,476 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.27% | $27.2B | 58,349 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.26% | — | 21 | |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.26% | $11.7B | 24,650 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.25% | — | 1,552 | |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.25% | $475.9B | 1,028,027 |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 0.25% | $64B | 231,656 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.23% | $30M | 63 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.23% | — | 257 | |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.22% | $1.5B | 2,706 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.22% | $10.1B | 17,529 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.20% | $24.1B | 43,275 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.20% | $16.8B | 27,366 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.19% | $57.9B | 72,915 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.19% | $135.5B | 564,342 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.19% | $21.3B | 77,221 |
| USDProShares Ultra Semiconductors | INDEX | 0.19% | $3.2B | 3,641 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.18% | $12.3B | 37,196 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.17% | $4.8B | 7,185 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.17% | $130.6B | 177,706 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.17% | $9M | 22 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.17% | $3.3B | 4,557 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.17% | $710M | 3,947 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.16% | $646M | 2,591 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.16% | $80B | 104,581 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS