Who holds TERTERADYNE
60 funds on our shelf carry TERADYNE — heaviest hand: SOXX at 2.81% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 2.81% | $43.2B | 4,104,666 |
| PSIInvesco Semiconductors ETF | ACTIVE | 2.62% | $3.1B | 198,364 |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETF | INDEX | 2.35% | $3.4B | 211,884 |
| CHPYYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 2.27% | — | 91,550 | |
| SOXYYieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 2.12% | — | 4,260 | |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.48% | $13.8B | 1,227,398 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.46% | $20B | 883,627 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 1.41% | $1B | 36,318 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.26% | $2.8B | 103,627 |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 1.12% | $66.6B | 2,406,583 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.07% | $6.3B | 208,413 |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.91% | — | 825 | |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.67% | $4.1B | 87,643 |
| SOXLDIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES | INDEX | 0.66% | $20.4B | 1,183,372 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.62% | $68.1B | 3,347,779 |
| IBOTVanEck Robotics ETF | INDEX | 0.56% | $108M | 1,786 |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.43% | — | 221 | |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.38% | $281M | 13,718 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.38% | $18.1B | 222,171 |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.38% | $21.6B | 265,250 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.38% | $121B | 1,256,068 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.37% | $740M | 7,985 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.36% | $56.3B | 656,683 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.33% | $1.7B | 18,713 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.33% | $3.5B | 36,837 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.31% | — | 203 | |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.29% | $48.6B | 459,518 |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.27% | $16M | 102 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.27% | $75.1B | 1,216,069 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 0.27% | $2M | 27 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.27% | $30M | 269 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.26% | $8B | 57,953 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.26% | $104M | 1,239 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.25% | $27.2B | 193,313 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.25% | — | 68 | |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.23% | $11.7B | 78,402 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | — | 864 | |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.22% | — | 5,164 | |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 0.21% | $64B | 737,714 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.21% | $475.9B | 3,270,514 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.20% | $646M | 11,967 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.20% | $1.5B | 9,084 |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 0.19% | — | 85 | |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.19% | $135.5B | 1,896,404 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.19% | $10.1B | 55,750 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.18% | $21.3B | 255,858 |
| KOMPState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | INDEX | 0.17% | $2.7B | 13,285 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.16% | $9M | 68 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.15% | $710M | 13,084 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.15% | $130.6B | 588,898 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.15% | $3.3B | 15,191 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.15% | — | 186 | |
| USDProShares Ultra Semiconductors | INDEX | 0.15% | $3.2B | 11,578 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.13% | — | 1,417 | |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.13% | $134M | 537 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.13% | $1.6B | 6,668 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.12% | $57.9B | 134,744 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.12% | $4.8B | 18,763 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.11% | $119M | 1,830 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.11% | $24.1B | 89,152 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS