Who holds TWLOTWILIO
60 funds on our shelf carry TWILIO — heaviest hand: CLOU at 5.28% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| CLOUGlobal X Cloud Computing ETF | INDEX | 5.28% | $381M | 78,097 |
| PTFInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | INDEX | 3.51% | $637M | 78,777 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 2.51% | $1.1B | 158,858 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 1.79% | $10.6B | 885,781 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.41% | $2B | 92,887 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 1.32% | $2.2B | 256,787 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.28% | $6.3B | 294,727 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.28% | $17.7B | 1,923,535 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 1.07% | $414M | 20,511 |
| PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF | INDEX | 1.06% | $539M | 21,858 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.93% | $123.5B | 5,249,806 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.91% | $1.5B | 49,312 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.57% | $58.9B | 3,456,667 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.53% | $4.1B | 80,855 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.44% | $30M | 535 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.44% | $9.2B | 153,785 |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 0.42% | — | 226 | |
| AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | INDEX | 0.40% | $2.1B | 150,520 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.34% | $20.2B | 1,714,772 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.34% | $4.1B | 52,534 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.32% | $15.2B | 191,608 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.31% | $334M | 4,058 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.30% | $520M | 5,753 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.28% | $56.3B | 620,035 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.26% | $1.7B | 17,265 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.25% | $425M | 4,152 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.24% | $18.1B | 162,607 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.24% | $1.9B | 17,149 |
| KOMPState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | INDEX | 0.23% | $2.7B | 22,776 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.23% | — | 199 | |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.21% | $75.1B | 1,266,079 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.20% | $27.2B | 181,959 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.19% | $11.7B | 76,972 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.19% | $646M | 14,160 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.17% | $20B | 123,686 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.17% | $3.5B | 22,668 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.16% | — | 840 | |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.16% | $3.3B | 20,402 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.16% | $10.1B | 54,899 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.16% | $381M | 2,351 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.15% | $1.5B | 8,354 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.13% | $8M | 39 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.12% | $18.2B | 82,008 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.12% | $3.3B | 13,919 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.11% | $34.8B | 135,087 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.11% | $80B | 326,990 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.11% | $5.6B | 22,087 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.11% | — | 184 | |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.11% | $1.2B | 5,116 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.10% | $134M | 527 |
| VONVVanguard Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.10% | $9.2B | 80,721 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.09% | $81.8B | 282,479 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.07% | $2.9B | 7,557 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.07% | $9M | 44 |
| XRMIGlobal X S&P 500 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.07% | $37M | 160 |
| ESGVVanguard ESG U.S. Stock ETF | INDEX | 0.06% | $9.2B | 33,029 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.06% | $200M | 446 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.05% | $119M | 897 |
| DFAUDimensional US Core Equity Market ETF | ACTIVE | 0.04% | $6.3B | 33,353 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.02% | $130.6B | 82,384 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS