Who holds ROSTROSS STORES
60 funds on our shelf carry ROSS STORES — heaviest hand: RTH at 3.81% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| RTHVanEck Retail ETF | INDEX | 3.81% | $235M | 41,416 |
| PEZInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | INDEX | 2.87% | $21M | 2,717 |
| RSPDInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | INDEX | 2.14% | $383M | 25,092 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.77% | $13.8B | 2,518,385 |
| XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.71% | $21.5B | 1,815,726 |
| BMVPInvesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.70% | — | 7,745 | |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 1.46% | $1.5B | 186,371 | |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 1.44% | — | 1,693 | |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.43% | $2.8B | 157,359 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 1.41% | $48.6B | 2,958,435 |
| XRTState Street SPDR S&P Retail ETF | INDEX | 1.31% | $373M | 23,485 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.30% | $1.2B | 68,506 |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 1.25% | $5.6B | 329,901 |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.20% | $298M | 12,404 |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 1.18% | $370M | 26,037 |
| GXPDGlobal X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 1.18% | — | 2,540 | |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 1.14% | $119M | 24,950 |
| QVMTInvesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 1.00% | — | 5,364 | |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.74% | $68.1B | 6,869,003 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.73% | $4.1B | 128,175 |
| SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | INDEX | 0.72% | $19B | 580,649 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.67% | $646M | 52,394 |
| AIBFiShares Future AI Beneficiaries ETF | 0.65% | — | 6,881 | |
| TCHPT. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | ACTIVE | 0.63% | $721M | 52,083 |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.58% | $21.6B | 543,909 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.56% | $18.1B | 443,501 |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.55% | $281M | 26,646 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.50% | $1.7B | 37,601 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.45% | $4.8B | 92,039 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.43% | — | 416 | |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.39% | — | 455 | |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.34% | $334M | 5,131 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.33% | — | 10,118 | |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.33% | $30M | 425 |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 0.32% | $64B | 1,513,596 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.32% | $475.9B | 6,710,341 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.32% | $8B | 119,858 |
| RETLDirexion Daily Retail Bull 3X ETF | 0.31% | — | 1,128 | |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.31% | $16M | 200 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.30% | $104M | 2,484 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 0.29% | $2M | 52 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.29% | $1.5B | 18,160 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.29% | — | 136 | |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.28% | $125.5B | 3,054,796 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.27% | $1.1B | 14,871 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.24% | — | 3,364 | |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.24% | $16.8B | 159,413 |
| SPGMState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | INDEX | 0.22% | $1.8B | 16,786 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.21% | $1.2B | 11,088 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.21% | $710M | 26,562 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.20% | $96B | 871,548 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.20% | $1.9B | 16,230 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.20% | $425M | 3,701 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.19% | $134M | 1,042 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.19% | $130.6B | 1,035,629 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.19% | $21.3B | 449,937 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.17% | $3.3B | 22,174 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.17% | — | 17 | |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.16% | $1.6B | 11,053 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.14% | — | 195 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS